Borsa milano in tempo reale migliori peggiori

1
Borsa milano in tempo reale migliori peggiori
Bitcoin 19.122,18
(BTC) -0,23%
Cap. di Mercato ($): 367.426.689.683
Volume ($): 172.390.551.783
2
Borsa milano in tempo reale migliori peggiori
Ethereum 1.295,18
(ETH) -0,37%
Cap. di Mercato ($): 156.455.211.197
Volume ($): 5.915.724.807
3
Borsa milano in tempo reale migliori peggiori
Tether USD 1,00
(USDT) 0,01%
Cap. di Mercato ($): 68.452.559.679
Volume ($): 68.744.149
4
Borsa milano in tempo reale migliori peggiori
USD Coin 0,999900
(USDC) 0,03%
Cap. di Mercato ($): 44.345.572.340
Volume ($): 39.451.006
5
Borsa milano in tempo reale migliori peggiori
Binance Coin 268,76
(BNB) -0,48%
Cap. di Mercato ($): 43.882.319.702
Volume ($): 280.427.858
6
Borsa milano in tempo reale migliori peggiori
Ripple 0,458070
(XRP) -0,79%
Cap. di Mercato ($): 22.923.582.589
Volume ($): 312.830.155
7
Borsa milano in tempo reale migliori peggiori
Binance USD 0,999000
(BUSD) -0,10%
Cap. di Mercato ($): 21.695.536.744
Volume ($): 498.669.760
8
Borsa milano in tempo reale migliori peggiori
Cardano 0,345400
(ADA) -1,06%
Cap. di Mercato ($): 11.708.574.893
Volume ($): 113.330.355
9
Borsa milano in tempo reale migliori peggiori
Solana 27,74
(SOL) -1,32%
Cap. di Mercato ($): 9.962.713.130
Volume ($): 175.956.162
10
Borsa milano in tempo reale migliori peggiori
Dogecoin 0,059420
(DOGE) 0,15%
Cap. di Mercato ($): 8.122.464.272
Volume ($): 42.899.341

Borsa milano in tempo reale migliori peggiori

Per Favore, prova con una nuova ricerca

Borsa milano in tempo reale migliori peggiori

  Nome Ultimo Massimo Minimo Var. Var. %Vol. Ora
  Antares Vision 8,32 8,89 8,10 +0,97 +13,20% 95,35K 21/10  
  Rocket Sharing 0,414 0,414 0,385 +0,044 +11,89% 124,00K 21/10  
  EuKedos SpA 1,3050 1,3250 1,3050 +0,1000 +8,30% 0,15K 21/10  
  Sogefi SpA 0,860 0,869 0,782 +0,060 +7,50% 794,34K 21/10  
  Cembre SpA 26,500 26,500 25,200 +1,800 +7,29% 1,43K 21/10  
  Lifestyle Group 0,0079 0,0088 0,0070 +0,0005 +6,76% 6,97M 21/10  
  Italian Exhibition Group 2,06 2,07 1,92 +0,11 +5,64% 3,82K 21/10  
  Seco SpA 5,725 5,740 5,300 +0,295 +5,43% 399,37K 21/10  
  Bioera SpA 0,0576 0,0580 0,0534 +0,0026 +4,73% 132,57K 21/10  
  Alfonsino 0,67 0,67 0,62 +0,03 +4,69% 7,00K 21/10  
  MetExtra 3,6900 3,7000 3,6900 +0,1600 +4,53% 0,01K 21/10  
  Moderna 129,82 129,82 122,92 +5,44 +4,37% 0,43K 21/10  
  Munchener Ruck 260,6 260,6 246,1 +10,5 +4,20% 0,34K 21/10  
  Bifire 2,62 2,62 2,54 +0,11 +4,17% 2,00K 21/10  
  d Amico International Shipping  0,2915 0,2965 0,2790 +0,0115 +4,11% 6,45M 21/10  
  BBVA 4,99 4,99 4,99 +0,17 +3,44% 0,13K 21/10  
  Gabetti Property Solutions SpA 1,0880 1,1000 1,0460 +0,0340 +3,23% 135,99K 21/10  
  Abitare In 5,20 5,20 4,98 +0,16 +3,17% 13,54K 21/10  
  KI Group 0,0590 0,0598 0,0572 +0,0018 +3,15% 351,47K 21/10  
  DoValue 5,680 5,680 5,440 +0,170 +3,09% 35,72K 21/10  
  Alfio Bardolla 2,350 2,360 2,320 +0,070 +3,07% 2,10K 21/10  
  Svas Biosana 8,45 8,45 8,30 +0,25 +3,05% 0,53K 21/10  
  Coinbase Global 65,98 65,98 63,99 +1,93 +3,01% 0,33K 21/10  
  Trevi Finanziaria 0,5250 0,5400 0,5100 +0,0150 +2,94% 96,04K 21/10  
  Sol SpA 17,900 17,900 17,260 +0,480 +2,76% 15,67K 21/10  
  Banca Sistema Spa 1,438 1,438 1,398 +0,036 +2,57% 16,30K 21/10  
  Leonardo 7,792 7,862 7,498 +0,192 +2,53% 3,99M 21/10  
  Zignago Vetro SpA 12,340 12,400 11,980 +0,300 +2,49% 57,30K 21/10  
  Banca Generali 29,28 29,42 28,05 +0,70 +2,45% 352,32K 21/10  
  Gilead 68,67 68,67 67,33 +1,59 +2,37% 0,32K 21/10  
  SAP 91,04 91,04 90,02 +2,10 +2,36% 1,00K 21/10  
  Siav 3,19 3,25 3,19 +0,07 +2,24% 6,00K 21/10  
  Fervi 14,60 14,60 14,30 +0,30 +2,10% 0,70K 21/10  
  Promotica 2,92 2,92 2,85 +0,06 +2,10% 8,00K 21/10  
  Digitouch SPA 2,450 2,450 2,410 +0,050 +2,08% 10,00K 21/10  
  Beghelli 0,3210 0,3210 0,3150 +0,0065 +2,07% 18,98K 21/10  
  Lindbergh 1,71 1,71 1,71 +0,03 +2,02% 3,00K 21/10  
  SIT 6,1400 6,1400 6,1400 +0,1200 +1,99% 0,00K 21/10  
  Fullsix SpA 0,720 0,720 0,690 +0,014 +1,98% 23,34K 21/10  
  Maps 3,63 3,63 3,58 +0,07 +1,97% 15,05K 21/10  
  ASML Holding 459,80 459,80 443,80 +8,80 +1,95% 0,39K 21/10  
  Technogym 6,7450 6,7950 6,5850 +0,1250 +1,89% 304,89K 21/10  
  Eprice 0,0108 0,0109 0,0108 +0,0002 +1,89% 21,36K 21/10  
  Imprendiroma 4,46 4,46 4,30 +0,08 +1,83% 2,70K 21/10  
  Softlab 2,35 2,35 2,31 +0,04 +1,73% 0,46K 21/10  
  Deutsche Borse 160,0000 160,0000 160,0000 +2,6500 +1,68% 0,00K 21/10  
  Landi Renzo 0,456 0,468 0,444 +0,008 +1,67% 1,07M 21/10  
  Solid World 2,50 2,50 2,43 +0,04 +1,63% 29,25K 21/10  
  Directa SIM 3,46 3,45 3,39 +0,06 +1,62% 9,00K 21/10  
  Biesse SpA 12,670 12,700 12,210 +0,200 +1,60% 45,98K 21/10  

Come sta andando la Borsa di Milano in questo momento?

Piazza Affari positiva: FTSEMib +1,1% Saipem ha registrato un balzo nell'ordine del 13%.

Quali sono i titoli che hanno perso di più?

Peggiori azioni oggi.

Cosa succede ai mercati oggi?

In tempo reale - Investing.com. ... Indici Mondiali..

Dove investire in Borsa in questo momento?

Questa la classifica secondo le diverse classifiche mondiali dei migliori titoli su cui investire nel 2022..
Alfabeto / Google (NASDAQ: GOOGL).
Apple (NASDAQ: AAPL).
Amazon (NASDAQ: AMZN).
Facebook (NASDAQ: FB).
Netflix (NASDAQ: NFLX).
Tesla (NASDAQ: TSLA).
Microsoft (NASDAQ: MSFT).
Intel (NASDAQ: INTC).