Listino borsa milano dalla a alla z

Il listino completo azioni aggiornato con grafici, approfondimenti, comunicati e analisi finanziarie

NomeUltimoVar.Perc.Data/OraQtà Tot.Min Od.Max OdPr.Apert.
A.B.P. Nocivelli 3,66 -0,27% 11:15 1.500,00 3,65 3,65 3,65
A2a 1,00 -0,73% 12:17 3.565.387,00 0,98 1,00 1,00
Abc Company 12/07
Abitare In 5,18 -0,77% 09:57 105,00 5,10 5,18 5,10
Acea 10,96 -1,7% 12:18 97.252,00 10,75 11,15 11,15
Acinque 14/10
Acquazzurra 15/09
Adidas 115,10 +2,8% 11:30 117,00 113,76 115,10 113,88
Advanced Micro Devices 58,26 -0,92% 12:10 326,00 58,06 58,69 58,69
Aedes 0,28 -0,36% 12:16 46.633,00 0,28 0,28 0,28
Aeffe 1,16 +0,17% 11:55 29.423,00 1,17 1,13
Aegon
Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna 6,92 6,92 6,92
Agatos 0,71 0% 11:25 31.900,00 0,70 0,75 0,74
Ageas 39,03 +1,77% 11:46 41,00 38,91 39,03 38,91
Ahold Del 14/10
Air France-Klm 1,44 +2,16% 12:13 13.512,00 1,44 1,44 1,44
Airbus 97,77 +1,53% 11:55 39,00 97,00 97,77 97,00
Ala 14/10
Alerion 35,85 -1,65% 12:11 6.506,00 35,55 36,15 36,10

Dati ritardati. Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali

11:10 | 17/10 Banca MPS: in rosso le azioni, crollano i diritti 11:10 | 17/10 FTSEMib: dalla padella alla brace 11:10 | 17/10 Il FTSEMib sopra i 21mila punti. In difficoltà MPS 11:10 | 17/10 Le raccomandazioni del 17 ottobre 2022 10:10 | 17/10 Inflazione Italia, +8,9% a settembre 2022 10:10 | 17/10 VIMI Fasteners, ricavi per 39,51 milioni nei primi nove mesi... 10:10 | 17/10 Marzocchi Pompe acquisisce un nuovo immobile a Zola Predosa 10:10 | 17/10 TrenDevice, ok da CdA ad aumento di capitale 10:10 | 17/10 Iveco, il consensus degli analisti per l'esercizio 2022 10:10 | 17/10 Iveco, il consensus degli analisti per il terzo trimestre... 09:10 | 17/10 Farmacosmo, +25% i ricavi nei primi nove mesi del 2022 09:10 | 17/10 Auto, abbigliamento e cibo: ora calano i consumi 09:10 | 17/10 Bankitalia: senza il gas russo Pil -1,5% nel 2023 09:10 | 17/10 Portobello e UniCredit, accordo di finanziamento per 9,5... 09:10 | 17/10 SCK Group, cinque nuovi contratti per Sciuker Ecospace

Listino borsa milano dalla a alla z

Per Favore, prova con una nuova ricerca

Listino borsa milano dalla a alla z

Azioni Italia

 Nome UltimoMassimoMinimoVar. Var. %Vol.Ora
  Telecom Italia 0,1730 0,1736 0,1695 0,0000 0,00% 42,80M 12:36:33  
  Stellantis NV 12,650 12,710 12,458 +0,152 +1,22% 1,84M 12:38:26  
  Assicurazioni Generali 14,3350 14,3650 14,1600 +0,1000 +0,70% 718,19K 12:38:06  
  Snam Rete 4,180 4,198 4,107 +0,035 +0,84% 1,21M 12:38:05  
  Pirelli & C 3,5790 3,5860 3,4950 +0,0330 +0,93% 560,47K 12:30:52  
  Prysmian 31,5300 31,5900 30,6000 +0,3200 +1,03% 203,83K 12:38:06  
  Intesa 1,7212 1,7274 1,7088 +0,0088 +0,51% 23,57M 12:38:26  
  UniCredit 11,1020 11,2020 11,0520 +0,0500 +0,45% 7,21M 12:38:26  
  Banca Mediolanum 6,692 6,712 6,610 +0,032 +0,48% 349,58K 12:32:47  
  Leonardo 7,250 7,298 7,190 +0,100 +1,40% 631,85K 12:37:42  
  Enel 4,176 4,195 4,113 +0,063 +1,52% 6,24M 12:38:26  
  Tenaris 14,23 14,41 13,90 +0,30 +2,15% 989,23K 12:38:30  
  Eni SpA 11,888 11,940 11,722 +0,106 +0,90% 2,41M 12:38:31  
  Unipol Gruppo 4,053 4,072 4,019 +0,012 +0,30% 367,06K 12:35:11  
  A2A 0,994 1,005 0,979 -0,010 -0,97% 3,62M 12:38:33  
  Atlantia 22,43 22,46 22,39 +0,04 +0,18% 1,70M 12:34:32  
  Terna 6,250 6,286 6,194 -0,006 -0,10% 968,94K 12:38:06  
  Mediobanca 8,152 8,172 8,022 +0,074 +0,92% 424,99K 12:38:06  
  Banco Bpm 2,831 2,842 2,795 +0,044 +1,58% 3,29M 12:36:51  
  Saipem 0,6370 0,6568 0,6320 -0,0036 -0,56% 8,37M 12:37:46  
  Azimut 14,890 14,950 14,735 +0,030 +0,20% 164,91K 12:37:43  
  Campari 9,0820 9,2340 9,0160 -0,1180 -1,28% 465,00K 12:34:45  
  Bper Banca 1,675 1,693 1,661 +0,021 +1,24% 3,09M 12:36:10  
  DiaSorin 119,65 120,80 118,60 +0,60 +0,50% 14,53K 12:37:14  
  Amplifon SpA 24,850 25,010 24,360 +0,160 +0,65% 107,12K 12:38:06  
  Banca Generali 27,99 28,09 27,78 +0,06 +0,21% 42,06K 12:36:18  
  Hera SpA 2,074 2,089 2,052 +0,005 +0,24% 313,76K 12:38:32  
  Interpump Group 34,960 35,160 33,660 +0,460 +1,33% 113,37K 12:36:34  
  Recordati 36,38 36,58 36,00 -0,19 -0,52% 32,19K 12:30:48  
  STMicro 32,320 32,480 31,770 +0,325 +1,02% 665,73K 12:38:14  
  CNH Industrial NV 12,575 12,610 12,395 +0,035 +0,28% 562,76K 12:38:26  
  Moncler SpA 44,56 45,32 43,74 -0,72 -1,59% 230,48K 12:37:44  
  FinecoBank 12,3900 12,4650 12,2750 +0,0250 +0,20% 359,84K 12:36:53  
  Inwit 8,514 8,532 8,334 0,000 0,00% 131,36K 12:38:14  
  Poste Italiane 7,970 7,984 7,886 +0,066 +0,84% 238,22K 12:36:29  
  Ferrari NV 188,85 189,65 185,00 +1,55 +0,83% 60,81K 12:36:07  
  Italgas 4,736 4,748 4,678 +0,034 +0,72% 262,72K 12:37:55  
  Nexi 8,510 8,560 8,450 -0,004 -0,05% 361,32K 12:38:05  
  Iveco NV 5,149 5,161 5,076 +0,030 +0,59% 171,83K 12:35:11  

Notizie di Borsa di oggi

Listino borsa milano dalla a alla z

Quali azioni comprare in questo momento?

Top 10 Titoli: Migliori e peggiori.

Quanto ha perso la borsa da inizio anno 2022?

Un calo del 22% dall'inizio dell'anno. È la performance non certo esaltante dell'indice Ftse Mib di Piazza Affari nel primo semestre dell'anno.

Quali sono i titoli in rialzo?

FTSE MIB: I Maggiori Rialzi del Giorno.

Come sta andando la Borsa di Milano adesso?

Piazza Affari positiva: FTSEMib +1,45% In ripresa i titoli bancari ad eccezione del Monte dei Paschi di Siena.