Record gol in una stagione champions league

È opinione comune che la Champions League sia la competizione calcistica più affascinante del mondo, a livello di competizioni per club. La squadre più blasonate del pianeta si trovano infatti in Europa e si scontrano solo per andare a caccia della tanto ambita coppa dalle grandi orecchie. Anche i migliori calciatori in circolazione – di conseguenza – passano obbligatoriamente dalla competizione, sfidandosi per portare a casa la coppa e quanti più gol possibili. Vediamo allora quali sono, dalla stagione 1992/93 (ovvero da quando il nome ufficiale è cambiato da Coppa dei Campioni a Champions League), i migliori marcatori di sempre nella prestigiosa competizione.

Ronaldo e Messi inarrivabili, Inzaghi primo italiano

Sembra anche un po’ scontato ed inutile ripeterlo ma, stranamente, i migliori marcatori nella storia della Champions League sono Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, due che hanno monopolizzato l’attenzione nel corso degli ultimi anni (come si evince dalla classifica dei migliori marcatori per ogni edizione del torneo). Il portoghese è il leader indiscusso della classifica, dall’alto delle sue 140 marcature in 183 presenze, segue la pulce con 127 gol in 159 gare. A chiudere il podio il numero 9 del Bayern Monaco, Robert Lewandowski, che in 109 presenze ha realizzato 89 reti.

E gli italiani? Anche loro ovviamente sono presenti in classifica, anche se con cifre leggermente più basse. A guidare la stirpe troviamo uno che di gol in carriera ne ha fatti parecchi, Filippo Inzaghi, 46 di questi sono proprio arrivati nelle 81 presenze di Champions. Al secondo posto si piazza lo storico capitano della Juventus Alex Del Piero, con i suoi 42 centri in 89 apparizioni. Molto più distaccato il terzo, Josè Altafini, che però come media ha fatto molto meglio grazie ai suoi 24 gol in 28 partite.

La classifica completa dei migliori marcatori italiani in Champions League


La Classifica dei migliori marcatori della Champions League

Ultimo aggiornamento 06/10/2022

# Giocatori Presenze Gol
1 Cristiano Ronaldo 183 140
2 Lionel Messi 159 127
3 Robert Lewandowski 109 89
4 Karim Benzema 144 86
5 Raúl 142 71
6 Ruud van Nistelrooy 73 56
7 Thomas Muller 136 52
8 Thierry Henry 112 50
9 Zlatan Ibrahimovic 124 48
10 Andriy Shevchenko 100 48
11 Filippo Inzaghi 81 46
12 Didier Drogba 92 44
13 Alessandro Del Piero 89 42
14 Neymar 78 42
15 Sergio Agüero 79 41
16 Mohamed Salah 74 38
17 Kylian Mbappé 56 36
18 Edinson Cavani 70 35
19 Fernando Morientes 93 33
20 Arjen Robben 110 31
21 Kakà 86 30
22 Wayne Rooney 85 30
23 Samuel Eto’o 78 30
24 Antoine Griezmann 82 30
25 David Trézéguet 58 29
26 Roy Makaay 61 29
27 Patrick Kluivert 71 29
28 Ryan Giggs 145 28
29 Erling Haaland 22 28
30 Rivaldo 73 27
31 Luis Suarez 72 27
32 Edin Dzeko 65 26
33 Mario Gomez 44 26
34 Robin van Persie 59 25
35 Hernan Crespo 65 25
36 Raheem Sterling 76 25
37 Sadio Mané 58 25
38 Paul Scholes 124 24
39 Jardel 46 24
40 Giovane Elber 69 24
41 Gonzalo Higuain 83 24
42 Luis Figo 103 24
43 Jari Litmanen 57 23
44 Frank Lampard 105 23
45 Marco Simone 40 23
46 Alvaro Morata 70 23
47 Angel Di Maria 101 22
48 Marco Reus 58 22
49 Steven Gerrard 73 21
50 Mario Mandzukic 60 21
51 Luiz Adriano 47 21
52 Sergiy Rebrov 43 21
53 Claudio Pizarro 73 21
54 Cesc Fabregas 104 20
55 Gareth Bale 66 20
56 Fernando Torres 79 20
57 Nicolas Anelka 68 20
58 Harry Kane 27 20
59 Roberto Firmino 52 20
60 Gabriel Jesus 38 20
61 Leroy Sane 43 20
62 Julio Cruz 48 19
63 Lisandro Lopez 47 19
64 Ole Gunnar Solskjaer 77 19
65 Olivier Giroud 49 19
66 Luis Enrique 44 19
67 Lucho Gonzalez 63 18
68 WIllian 71 18
69 John Carew 54 18
70 Andy Cole 48 18
71 Franck Ribery 87 18
72 Javier Saviola 56 18
73 Paulo Dybala 53 18
74 Juninho Pernambucano 59 18
75 Ronaldinho 47 18
76 Riyad Mahrez 49 18
77 Heung-min Son 50 17
78 Hulk 50 17
79 Francesco Totti 57 17
80 Guti 97 16
81 Dries Mertens 34 16
82 Michael Ballack 93 16
83 Pedro 76 16
84 Roberto Soldado 23 16
85 Gerard Piqué 126 16
86 David Beckham 107 16
87 Roberto Carlos 120 16
88 Pierre-Emerick Aubameyang 35 16
89 Sergio Ramos 132 15
90 Arturo Vidal 83 15
91 Ivan Helguera 87 15
92 Sylvian Wiltord 76 15
93 Seydou Doumbia 31 15
94 Diego Tristan 43 15
95 Simone Inzaghi 31 15
96 Theo Walcott 59 15
97 Pavel Nedved 79 15
98 Romelu Lukaku 33 15
99 Timo Werner 34 15
100 Robert Pires 82 14
101 Ronaldo 40 14
102 David Villa 47 14
103 Roy Keane 74 14
104 Kostantinos Mitroglou 41 14
105 Miroslav Klose 39 14
106 Adriano 27 14
107 Klaas-Jan Huntelaar 42 14
108 Vincent Aboubakar 23 14
109 Chicharito 46 14
110 Zinedine Zidane 80 14
111 Alexis Sanchez 66 14

Leggi anche

Qual è il record di gol in una stagione di Champions League?

Lionel Messi ha lasciato il Barcellona per il Paris Saint-Germain nell'estate del 2021 dopo aver segnato 120 gol in Champions League: un record che nemmeno Cristiano Ronaldo, con i suoi 105 con il Real Madrid, è stato in grado di superare, nonostante abbia raggiunto prima questo traguardo.

Qual è il record di gol realizzati in una stagione?

Classifica.

Chi ha segnato più gol in una singola stagione di serie A?

Il record di gol in una singola stagione di Serie A Durante la stagione a prendersi principalmente la scena ci pensa Gonzalo Higuain, che realizza reti a raffica ad ogni giornata.